| Dải lõi / tiết diện | 2 lõi x 0.75 mm |
| Ruột dẫn | Đồng trần (BC), bện mềm |
| Điện áp định mức | 300/500v |
| Điện áp thử cách điện (Dielectric Strength) | 1.500 VAC / 5 phút |
| Vật liệu cách điện / tỷ lệ bao phủ | Silicone Special Component / bao phủ 100% ruột dẫn |
| Dải chiều dày cách điện (theo từng loại tiết diện) | 0.50 ± 0.10 mm |
| Dải đường kính lõi sau cách điện (theo từng loại tiết diện) | 2.07 ± 0.10 mm |
| Độ phủ màn chắn | AL/PET foil ≥100%, chồng mí ≥25%; drain wire TCCA tiếp xúc mặt nhôm |
| Vỏ ngoài | LSZH, chống cháy chậm |
| Chiều dày vỏ ngoài (theo từng loại tiết diện) | 0.65 ± 0.10 mm |
| Đường kính ngoài (theo từng loại tiết diện) | 5.55 ± 0.10 mm |
| Điện trở DC ruột dẫn tối đa ở 20 °C (theo từng loại tiết diện) | 26.00 Ω/km |
| Nhiệt độ vận hành | -60 °C đến +180 °C (theo lớp cách điện Silicone Special Component) |
| Khả năng duy trì mạch khi cháy | ≥120 phút tại ≥750 °C, duy trì tính toàn vẹn mạch điện |
| Tiêu chuẩn thử chống cháy | IEC 60331-21 – yêu cầu hiệu năng KAVIX 750 °C / 120 phút |
| Độ giãn dài khi đứt | Silicone ≥150%; LSZH ≥125% (mục tiêu vật liệu) |
| Độ bền kéo | Silicone ≥5 MPa; LSZH ≥9 MPa (mục tiêu vật liệu) |
| Quy cách | 500 m/cuộn; chiều dài khác theo đơn hàng |
CÁP TÍN HIỆU KAVIX F120
Cáp chống cháy đạt chuẩn quốc tế IEC 60331-21, duy trì mạch truyền tín hiệu liên tục 120 phút ở 750°C. Lớp lá chắn Aluminium Foil triệt tiêu xung nhiễu, kết hợp vỏ bọc LSZH ít khói, không halogen, bảo vệ an toàn cho hệ thống PCCC.










